Startsidan  
Boende
Bostadsanmälan
Hyreshöjning 2021
Områden
Sök bostad/Lediga
   1 ROK (9 ledig)
   2 ROK (8 ledig)
   3 ROK
   4 ROK
   1 RUM
   Övrigt
Sök bostad/Ledig boende
Här kan ni se vilka lägenheter som finns tillgägliga.

Lediga lägenheter
  Lediga(17) Alla (289)
Storlek Våning Adress - nr Fastighet/Ort Yta Ledig fr.o.m Pris/mån Mer info
1 ROK 3 Skolgatan 42C - 1210 Skolgatan 42C, Norsjö 45 m2 2022-11-01 5452:- Mer info
1 ROK 3 Nygatan 23C - 1201 Nygatan 23A-C, Norsjö 57 m2 2023-05-01 4383:- Mer info
1 ROK 2 Storgatan 43 D - 1103 Storgatan 43, Norsjö 45.8 m2 2023-02-28 3994:- Mer info
2 ROK 2 Kusforsvägen 6 - 1103 Kusforsvägen 6, Norsjö 55 m2 2023-08-01 6939:- Mer info
1 ROK 2 Skolgatan 42C - 1102 Skolgatan 42C, Norsjö 41 m2 2023-07-01 3332:- Mer info
2 ROK 2 Åkargatan 19H - 1101 Åkargatan 19A-K, Norsjö 76 m2 2023-06-01 5525:- Mer info
2 ROK 2 Åkargatan 19E - 1101 Åkargatan 19A-K, Norsjö 76 m2 2023-05-01 5525:- Mer info
1 ROK 1 Storgatan 43 D - 1009 Storgatan 43, Norsjö 45,8 m2 2023-05-01 3994:- Mer info
1 ROK 1 Storgatan 43 D - 1006 Storgatan 43, Norsjö 45,8 m2 2023-05-01 3994:- Mer info
1 ROK 1 Storgatan 43 C - 1002 Storgatan 43, Norsjö 45,8 m2 2023-05-01 3994:- Mer info
2 ROK 1 Åkargatan 19F #TINGAD - 1001 Åkargatan 19A-K, Norsjö 73 m2 2023-06-01 5335:- Mer info
2 ROK 1 Lönnvägen 14B - 1001 Lönnvägen 14A-B, Norsjö 55,4 m2 2023-05-01 4368:- Mer info
2 ROK 1 Tallvägen 28C - 1001 Tallvägen 28A-C, Norsjö 43 m2 2023-08-01 3498:- Mer info
2 ROK 1 Tallvägen 12B - 1001 Tallvägen 12A-C, Norsjö 43 m2 2023-09-01 3498:- Mer info
2 ROK 1 Lönnvägen 22C #TINGAD - 1001 Lönnvägen 22B-E, Norsjö 43 m2 2023-08-01 3498:- Mer info
1 ROK BV Storgatan 45 B - 1001 Storgatan 45, Norsjö 45,78 m2 2023-08-01 3715:- Mer info
1 ROK -1 Storgatan 43 D - 0904 Storgatan 43, Norsjö 45,8 m2 2023-08-01 3994:- Mer info
Kontakt
Telnr: 0918-141 51
Mail: info@norsjolagenheter.se

Fler kontakt »

Nygatan 27
935 31 Norsjö.

Boende & Lägenheter
Boende
Bostadsanmälan
Hyreshöjning 2021
Områden
Sök bostad/Lediga

Kundservice
GDPR
Felanmälan
Miljö
Akutplan
Försiktighetsåtgärder Covid-19
Flytt anmälan
Bostadsanmälan
Autogiro
Blanketter
Andrahandsuthyrning
Boendeinformation
Hyresbetalning
Internet
Öppettider
Kabel-TV
Trygghetsboende
Inflyttning
Utflyttning
Uppsägning
Om Norsjölägenheter AB

Verksamheten leds av en politiskt vald styrelse.Norsjölägenheter AB äger fastigheter med en total byggnadsyta på 23 900 m².
Läs mer »